返回联盟首页 | 共产党员网
当前时间:
今日天气:
您现在的位置:首页 >> 达拉特旗 >> 统计分析 >> 建设工程
 
2023年建设工程进场交易工程情况一览表


【信息时间: 2023/7/3  阅读次数: 【我要打印】【关闭】
              鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心建设工程类招投标明细表      
统计时间:2023年1月1日--12月31日 单位:(万元)
序号 开标时间 招标项目编号 招标项目名称 建设单位 招标方式 项目类型 标段类型 投标家数 政府投资 企业投资 评标办法 招标代理 是否网上评标 业务室 中标单位市内市外 备注(一次、二次或三次招标) 是否现场开标 是否清标 备注
中标结果发布时间 控制价 中标价 中标单位 中标工期(天) 控制价 中标价 中标单位 中标工期(天)
1 2023/1/10 2023/1/17  E1506211506004115002 达拉特旗中和西镇污水处理厂建设项目 达拉特旗中和西镇人民政府 公开招标 市政 施工标段 3  877.6600  868.6877  内蒙古祥鑫水利工程有限公司(牵头人)、四川宏图都市建筑设计有限公司 270 综合评估法 内蒙古誉昌项目咨询有限公司 建设工程室 市内 一次招标
2 2023/2/9 2023/2/17 N1506211506004183001 达拉特旗黑塔沟小流域水土保持综合治理工程 达拉特旗水利事业发展中心 公开招标 水利 施工一标段 190  539.1821  471.7840  内蒙古托克托县云鼎建筑工程有限公司 215 合理低价法 中盛精诚工程项目管理有限公司 建设工程室 市外 一次招标
3 2023/2/9 2023/2/17 N1506211506004183001 达拉特旗黑塔沟小流域水土保持综合治理工程 达拉特旗水利事业发展中心 公开招标 水利 施工二标段 189  569.7149  535.3032  甘肃东存建设工程有限公司 215 合理低价法 中盛精诚工程项目管理有限公司 建设工程室 市外 一次招标
4 2023/2/9 2023/2/17 N1506211506004183001 达拉特旗黑塔沟小流域水土保持综合治理工程 达拉特旗水利事业发展中心 公开招标 水利 施工三标段 189  573.5103  538.1814  内蒙古泰瑞工程建设有限责任公司 215 合理低价法 中盛精诚工程项目管理有限公司 建设工程室 市外 一次招标
5 2023/2/13 2023/2/21 N1506211506004182001 达拉特旗大乌兰斯太沟小流域水土保持综合治理工程 达拉特旗水利事业发展中心 公开招标 水利 施工一标段 120  801.7998  732.0466  陕西远景工程有限公司 215 合理低价法 内蒙古益东行工程咨询有限公司 建设工程室 市外 一次招标
6 2023/2/13 2023/2/21 N1506211506004182001 达拉特旗大乌兰斯太沟小流域水土保持综合治理工程 达拉特旗水利事业发展中心 公开招标 水利 施工二标段 120  701.7008  643.6701  宁夏鑫源建设工程有限公司 215 合理低价法 内蒙古益东行工程咨询有限公司 建设工程室 市外 一次招标
7 2023/3/14 2023.3.22 A1506211506004188001 2023年达拉特旗树林召镇二锁圪梁村高标准农田建设项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 施工 18  914.9547  905.8063  鄂尔多斯市东澳建设工程股份有限公司 254 综合评估法 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 建设工程室 市内 一次招标
8 2023/3/14 2023.3.22 A1506211506004188001 2024年达拉特旗树林召镇二锁圪梁村高标准农田建设项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 监理 4  18.2991  17.5726  内蒙古凯信工程咨询有限责任公司 254 综合评估法 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 建设工程室 市外 一次招标
9 2023/2/27 2023.3.07  N1506211506004186001  达拉特旗黄河南岸灌区二期水权转换结余资金维修养护工程 达拉特旗农牧水利工程建设管理办公室 公开招标 水利 施工 99  715.1849  668.6276  内蒙古天禹水利水电有限责任公司 90 合理低价法 内蒙古通泰建设工程项目管理有限公司 建设工程室 市外 一次招标
10 2023/3/17 2023.3.27  A1506211506004236001  2022年达拉特旗高标准示范农田建设补充项目(市本级资金) 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 施工 10  1903/2/16 1141.158355 内蒙古禹成水利水电工程有限公司(牵头人)、陕西瑞鸿博勘察设计有限公司 245 综合评估法 内蒙古金益全过程建设工程项目管理有限公司 建设工程室 市外 一次招标
11 2023/3/17 2023.3.27  A1506211506004236001  2023年达拉特旗高标准示范农田建设补充项目(市本级资金) 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 监理 9  1900/1/22 21.618389 义和伟工程项目管理有限公司 245 综合评估法 内蒙古金益全过程建设工程项目管理有限公司 建设工程室 市外 一次招标
12 2023/3/27 2023.4.3  N1506211506004258001  达拉特旗西柳沟流域入黄口生态廊道工程 达拉特旗水土保持工程建设管理办公室 公开招标 水利 施工 74  1902/8/24 897.1926 鄂尔多斯市东澳建设工程股份有限公司 245 合理低价法 内蒙古通泰建设工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
13 2023/3/31 2023.4.07 E1506211506004275001 内蒙古心连心生物科技有限公司生物质高效循环利用清洁生产项目及内蒙古汇达众成投资有限公司新能源装备制造配套一期项目场地平整工程 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会 公开招标 场平 施工 29  1902/9/9 443.645487 内蒙古兴达市政有限公司 20 有效最低价法 中盛精诚工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
14 2023/3/30 2023.4.4 E1506211506004270001 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区园区道路节点提升改造及纬一路两侧绿化工程 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会 公开招标 绿化 施工一标段 23  1900/10/18 149.4646 内蒙古聚德亿劳务有限公司  20 有效最低价法 内蒙古通泰建设工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
15 2023/3/30 2023.4.4 E1506211506004270001 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区园区道路节点提升改造及纬一路两侧绿化工程 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会 公开招标 绿化 施工二标段 20  1900/5/28 72.3272 鄂尔多斯市兴达建筑工程有限责任公司 20 有效最低价法 内蒙古通泰建设工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
16 2023/3/29 2023.4.4 E1506211506004266001 内蒙古荣信化工有限公司荣信80万吨烯烃、达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细化工建设项目用地场地平整工程 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会 公开招标 场平 施工 31  1902/9/4 518.65518 鄂尔多斯市锦岳建筑工程有限责任公司 20 有效最低价法 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
17 2023/4/3 2023.4.10  G1506211506004274001  达拉特旗 X607 至场羊壕社农村公路 达拉特旗交通运输服务中心 公开招标 交通 施工 8  1901/9/20 621.778037 内蒙古久兴同建设有限公司 180 技术评分最低标价法 内蒙古奥奇项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
18 2023/4/4 2023.4.10  G1506211506004274001  达拉特旗 X608 至场羊壕社农村公路 达拉特旗交通运输服务中心 公开招标 交通 监理 3  1900/1/14 14.4496 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 180 双信封综合评估法 内蒙古奥奇项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
19 2023/4/17 2023.4.24 A1506211506004306001 2023年达拉特旗中心城区园林绿化新建、补植建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 绿化 施工一标段 21  1900/8/16 222.173591 内蒙古千源水利建设工程有限责任 公司 60 综合评估法 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
20 2023/4/17 2023.4.24 A1506211506004306001 2024年达拉特旗中心城区园林绿化新建、补植建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 绿化 施工二标段 20  1900/6/21 168.327392 内蒙古长盛建设工程有限公司 60 综合评估法 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
21 2023/4/17 2023.4.24 A1506211506004306001 2025年达拉特旗中心城区园林绿化新建、补植建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 绿化 施工三标段 18  1900/6/9 157.7448 内蒙古森洲园林绿化有限公司 60 综合评估法 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
22 2023/4/17 2023.4.24 A1506211506004306001 2026年达拉特旗中心城区园林绿化新建、补植建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 绿化 施工四标段 19  1900/5/25 139.2522 鄂尔多斯市鄂荣园林绿化有限责任 公 司 60 综合评估法 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
23 2023/4/17 2023.4.24 A1506211506004306001 2027年达拉特旗中心城区园林绿化新建、补植建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 绿化 施工五标段 24  1901/3/9 409.3684 鄂尔多斯市远明建筑工程有限责任公司 60 综合评估法 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
24 2023/4/17 2023.4.24 A1506211506004306001 2028年达拉特旗中心城区园林绿化新建、补植建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 绿化 施工六标段 19  1900/8/22 229.04672 内蒙古牧川林市政工程有限公司 60 综合评估法 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
25 2023/4/13 2023.4.23  E1506211506004305001  达拉特旗 2023 年老旧小区改造鸿德小区配套基础设施建设项目 达拉特旗住房保障综合服务中心 公开招标 房建 施工标段 4  1904/9/9 1680.42951 内蒙古新鑫工程建设有限责任公司 183 综合评估法  内蒙古中乾工程项目管理有限公司  建设工程室 一次招标
26 2023/4/13 2023.4.23  E1506211506004305001  达拉特旗 2024 年老旧小区改造鸿德小区配套基础设施建设项目 达拉特旗住房保障综合服务中心 公开招标 房建 审计标段 3  1900/1/25 21.7768 华睿诚项目管理有限公司 183 综合评估法  内蒙古中乾工程项目管理有限公司  建设工程室 一次招标
27 2023/4/13 2023.4.23  E1506211506004305001  达拉特旗 2025 年老旧小区改造鸿德小区配套基础设施建设项目 达拉特旗住房保障综合服务中心 公开招标 房建 监理标段 7  1900/1/25 25.0348 达拉特旗方圆建设监理服务有限责任公司 183 综合评估法  内蒙古中乾工程项目管理有限公司  建设工程室 一次招标
28 2023/4/19 2023.4.25 A1506211506004318001 达拉特旗景观大道(新园街-S316)绿化提升及配套设施建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 园林 施工    一标段 5 163.4601 158.7855 内蒙古牧川林市政工程有限公司 60 综合评估法 东信工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
29 2023/4/19 2023.4.25 A1506211506004318001 达拉特旗景观大道(新园街-S317)绿化提升及配套设施建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 园林 施工    二标段 5 249.0374 232.8467 内蒙古上京建设工程有限公司 60 综合评估法 东信工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
30 2023/4/19 2023.4.25 A1506211506004318001 达拉特旗景观大道(新园街-S318)绿化提升及配套设施建设项目 达拉特旗公用事业服务中心 公开招标 园林 施工    三标段 3 287.4129 283.9643 内蒙古恒益泰工程建设有限公司 60 综合评估法 东信工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
31 2023/4/27 2023.5.19 N1506211506004350001 达拉特旗王爱召镇供水保障工程 达拉特旗农牧水利工程建设管理办公室 公开招标 水利 施工 136 1534.7059 1434.929014 内蒙古祥鑫水利工程有限公司 180 合理低价法 东信工程项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
32 2023/5/4 2023.5.15 N1506211506004349001 鄂尔多斯市达拉特旗叭尔洞沟河道治理工程 达拉特旗水利工程建设管理办公室 公开招标 水利 施工一标段 213 633.3166 583.91794 陕西英慧建设工程有限公司 180 合理低价法  鄂尔多斯市兴远工程项目管理有限公司  建设工程室 一次招标
33 2023/5/4 2023.5.15 N1506211506004349001 鄂尔多斯市达拉特旗叭尔洞沟河道治理工程 达拉特旗水利工程建设管理办公室 公开招标 水利 施工二标段 212 587.8191 541.6567 陕西黎明建设工程有限公司 180 合理低价法  鄂尔多斯市兴远工程项目管理有限公司  建设工程室 一次招标
34 2023/5/10 2023.5.18  A1506211506004384001  X636线防护林带建设项目 达拉特旗林业和草原局 公开招标 林草 施工标段 6 1995.9277 1898.1003 内蒙古上京建设工程有限公司(牵头人)、中外建华诚工程技术集团有限公司 1096 综合评估法(明标) 内蒙古同创项目管理有限公司 建设工程室 一次招标
35 2023/5/22 2023.5.29 A1506211506004440002 达拉特旗昭君镇高标准农田提质改造项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 施工标段  9 1651.6142 1649.667833 内蒙古万伦建设工程有限责任公司
185 综合评估法(暗标) 内蒙古东创工程项目管理有限公司 建设工程室 一次
36 2023/5/22 2023.5.29 A1506211506004440002 达拉特旗昭君镇高标准农田提质改造项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 审计标段 5 21.470985 20.6208 内蒙古首信工程造价咨询有限公司
185 综合评估法(暗标) 内蒙古东创工程项目管理有限公司 建设工程室 一次
37 2023/5/22 2023.5.29 A1506211506004440002 达拉特旗昭君镇高标准农田提质改造项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 监理标段 8 33.032284 32.1685 内蒙古天宝项目管理有限公司
185 综合评估法(暗标) 内蒙古东创工程项目管理有限公司 建设工程室 一次
38 2023/5/25 2023.6.1 A1506211506004443001 达拉特旗吉格斯太镇沟心召村高标准农田建设项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 施工一标段 10 1147.6415 1121.2445 鄂尔多斯市东澳建设工程股份有限公司 183 综合评估法 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
39 2023/5/25 2023.6.1 A1506211506004443001 达拉特旗吉格斯太镇沟心召村高标准农田建设项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 施工二标段 7 231.8655 229.077891 鄂尔多斯市有益市政工程有限责任公司 183 综合评估法 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
40 2023/5/25 2023.6.1 A1506211506004443001 达拉特旗吉格斯太镇沟心召村高标准农田建设项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 监理标段 6 27.5901 26.8714 内蒙古恒浩工程管理有限公司 183 综合评估法 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
41 2023/5/25 2023.6.1 A1506211506004443001 达拉特旗吉格斯太镇沟心召村高标准农田建设项目 达拉特旗高标准农田建设管理办公室 公开招标 水利 审计标段 3 17.9336 16.744 内蒙古首信工程造价咨询有限公司
183 综合评估法 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
42 2023/6/13 2023.6.20 A1506211506004505001 达拉特旗展旦召农业发展有限公司黄河几字湾朝天椒种植一期项目 达拉特旗展旦召农业发展有限公司 公开招标 土建 施工 9 780.498 768.3178 内蒙古中开建设工程有限公司 60 综合评估法 中盛精诚工程项目管理有限公司 建设工程室 一次
43 2023/6/14 2023.6.20 G1506211506004489001 新奥大道至二贵壕农村公路项目 达拉特旗交通运输服务中心 公开招标 交通 施工 6 663.8805 661.7266 鄂尔多斯市恒泰建设工程有限责任公司 123 技术评分最低标价法 内蒙古丰凯工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
44 2023/6/14 2023.6.20 G1506211506004489001 新奥大道至二贵壕农村公路项目 达拉特旗交通运输服务中心 公开招标 交通 监理 3 15.2692 14.7982 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 123 综合评估法 内蒙古丰凯工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
45 2023/6/14 2023.6.20 G1506211506004490001 树林召镇南伙房社通社硬化路项目 达拉特旗交通运输服务中心 公开招标 交通 施工 6 663.0008 630.5164 内蒙古东方工程有限公司 123 技术评分最低标价法 内蒙古丰凯工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
46 2023/6/14 2023.6.20 G1506211506004490001 树林召镇南伙房社通社硬化路项目 达拉特旗交通运输服务中心 公开招标 交通 监理 4 14.559 14.4862 内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司 123 综合评估法 内蒙古丰凯工程项目管理有限责任公司 建设工程室 一次
控制价总价 1930  24759.6896  0.0000  24759.6896 
中标总价 22635.5638  0.0000  22635.5638 
总节约资金 2124.1258  0.0000  2124.1258 
总节约资金率(% 8.5790  #DIV/0! 8.58 
  
附件:
暂无附件