返回联盟首页 | 共产党员网
当前时间:
今日天气:
您现在的位置:首页 >> 达拉特旗 >> 党建党风 >> 党务公开
 
鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心2020年下半年党费核定表


【信息时间: 2020/12/3  阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号 姓名 职务工资 级别工资 薪级工资 艰苦补贴 卫生费 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 绩效工资 住房补贴 取暖补贴 工资总额 养老保险基数 新养老保险补贴 新职业年金补贴 医疗保险补贴 失业保险补贴 公积金补贴 十三月工资 补贴总计 应发项 新养老保险 新职业年金 医疗保险 失业保险 住房公积金 所得税 扣发小计 实发工资 减住房、供暖、艰边、 党费缴费基数 基数 每月党费 每月党费
1 董道成 1810 0 1200 235 0 1800 0 0 400 150 5228 5979 956.64 478.32 514.19 29.9 717.48 0 2218.21 7446.21 1434.96 239.16 633.77 59.8 1076.22 0 3443.91 4369.3 785 3584.3 1.00% 35.843 36
2 高亮 2200 0 986 235 0 1825 0 0 400 150 5796 6656 1064.96 532.48 572.42 33.28 798.72 0 2469.38 8265.38 1597.44 266.24 705.54 66.56 1198.08 0 3833.86 4431.52 785 3646.52 1.00% 36.4652 36
3 李翠梅 2200 0 986 235 5 1810 0 0 400 150 5546 6527 1044.32 522.16 561.32 32.64 783.24 0 2421.52 7967.52 1566.48 261.08 691.86 65.28 1174.86 0 3759.56 4447.96 790 3657.96 1.00% 36.5796 37
4 刘超 1960 0 986 235 0 1810 0 0 400 150 5297 6128 980.48 490.24 527.01 30.64 735.36 0 2273.49 7570.49 1470.72 245.12 649.57 61.28 1103.04 0 3529.73 4284.76 785 3499.76 1.00% 34.9976 35
5 刘璇 1960 746 235 5 1810 400 150 5306 465.68 232.84 116.42 29.11 377.22 1221.27 4084.73 790 3294.73  1.00% 32.9473 33
6 石瑞强 1620 0 986 185 0 1648 0 0 400 150 4989 5814 930.24 465.12 500 29.07 697.68 0 2156.99 7145.99 1395.36 232.56 616.28 58.14 1046.52 0 3348.86 3797.13 735 3062.13 1.00% 30.6213 31
7 王志刚 2070 0 1520 235 0 1750 0 0 400 150 6125 7029 1124.64 562.32 604.49 35.15 843.48 0 2607.76 8732.76 1686.96 281.16 745.07 70.3 1265.22 0 4048.71 4684.05 785 3899.05 1.00% 38.9905 39
8 武波 1620.00 746 185 1648 400 150 4749 435.76 217.88 108.94 27.24 436.00 1225.82 3523.18 735 2788.18  0.50% 13.9409 14
9 徐劲超 1620 0 800 185 0 1648 0 0 400 150 4803 5574 891.84 445.92 479.36 27.87 668.88 0 2067.95 6870.95 1337.76 222.96 590.84 55.74 1003.32 0 3210.62 3660.33 735 2925.33 0.50% 14.62665 15
10 徐林 1840 0 1520 235 0 1686 0 0 400 150 5831 6728 1076.48 538.24 578.61 33.64 807.36 0 2496.09 8327.09 1614.72 269.12 713.17 67.28 1211.04 0 3875.33 4451.76 785 3666.76 1.00% 36.6676 37
11 张卫军 2200 0 1200 235 0 1810 0 0 400 150 5755 6815 1090.4 545.2 586.09 34.08 817.8 0 2528.37 8283.37 1635.6 272.6 722.39 68.16 1226.7 0 3925.45 4597.92 785 3812.92 1.00% 38.1292 38
  
附件:
暂无附件