当前时间:
今日天气:
您现在的位置:首页 >> 准格尔旗 >> 政府采购 >> 中标[成交]公告
 
准格尔旗水利局鄂尔多斯市准格尔旗大乌兰沟1#等10座淤地坝安全监测项目中标(成交)结果公告


【信息时间: 2025/12/4  阅读次数: 【我要打印】【关闭】

一、项目编号:ESZCZQS-G-H-250323

二、项目名称:鄂尔多斯市准格尔旗大乌兰沟1#等10座淤地坝安全监测项目

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
湖北亿立能科技股份有限公司 高新区兰台路13号中试车间8幢 综合评分法 610,167.45元 97.20

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(湖北亿立能科技股份有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02091107 视频监控设备 雷达水位传感器 亿立能 YLN-SWL01型 10.00(个) 4,146.4000 41,464.0000
1-2 A02129900 其他计量标准器具 专用水尺 亿立能 定制 10.00(套) 1,393.3000 13,933.0000
1-3 A02091107 视频监控设备 立杆及支架 亿立能 定制 10.00(套) 5,209.8000 52,098.0000
1-4 A02091107 视频监控设备 立杆避雷套件 亿立能 定制 10.00(套) 908.7000 9,087.0000
1-6 A02080102 移动通信(网)设备 4G视频流量卡 亿立能 定制 10.00(张) 501.6000 5,016.0000
1-7 A02080102 移动通信(网)设备 4G数据流量卡 亿立能 定制 10.00(张) 138.1000 1,381.0000
1-8 A02062100 绝缘电线和电缆 电源通信线缆 亿立能 定制 1000.00(米) 2.0000 2,000.0000
1-9 A02062100 绝缘电线和电缆 线缆套管 亿立能 定制 1000.00(米) 1.0000 1,000.0000
1-10 A02091107 视频监控设备 存储介质 亿立能 定制 10.00(块) 848.1000 8,481.0000
1-16 A02129900 其他计量标准器具 翻斗式雨量计 亿立能 YLN-YD05 10.00(套) 1,500.0000 15,000.0000
1-17 A02091107 视频监控设备 数据采集器 亿立能 YKL 10.00(台) 4,936.8000 49,368.0000
1-18 A02091107 视频监控设备 50W太阳能板 亿立能 定制 10.00(套) 151.4000 1,514.0000
1-19 A02091107 视频监控设备 智能太阳能充电控制器 亿立能 定制 10.00(套) 545.2000 5,452.0000
1-20 A02091107 视频监控设备 50AH太阳能储能专用免维护胶体蓄电池 亿立能 定制 10.00(套) 500.0000 5,000.0000
1-21 A02091107 视频监控设备 雨量筒立杆及支架(太阳能板) 亿立能 定制 10.00(套) 2,120.3000 21,203.0000
1-22 A02091107 视频监控设备 设备机柜 亿立能 定制 10.00(个) 605.8000 6,058.0000
1-23 A02091107 视频监控设备 围栏材料 亿立能 定制 120.00(㎡) 181.7300 21,807.6000
1-24 A02091107 视频监控设备 标识牌 亿立能 定制 10.00(个) 200.0000 2,000.0000
1-30 A02091107 视频监控设备 网络高清高速智球机 山科 定制 10.00(个) 5,755.1000 57,551.0000
1-31 A02091107 视频监控设备 4G工业路由器 亿立能 定制 10.00(个) 908.7000 9,087.0000
1-32 A02091107 视频监控设备 户外专用音响(智能感应播报防水音箱) 亿立能 定制 10.00(个) 302.9000 3,029.0000
1-33 A02091107 视频监控设备 视频解析存储机 亿立能 定制 10.00(台) 1,696.2000 16,962.0000
1-34 A02091107 视频监控设备 200W太阳能板 亿立能 定制 10.00(套) 351.3000 3,513.0000
1-35 A02091107 视频监控设备 智能型太阳能充电控制器 亿立能 定制 10.00(套) 600.0000 6,000.0000
1-36 A02091107 视频监控设备 200AH阀控式胶体蓄电池 亿立能 定制 10.00(套) 1,000.0000 10,000.0000
1-37 A02091107 视频监控设备 智能逆变器 亿立能 定制 10.00(套) 600.0000 6,000.0000
1-38 A02091107 视频监控设备 电源避雷套件 亿立能 定制 10.00(套) 969.2000 9,692.0000
1-39 A02091107 视频监控设备 蓄电池地埋箱 亿立能 定制 10.00(套) 200.0000 2,000.0000
1-40 A02091107 视频监控设备 设备机柜 亿立能 定制 10.00(个) 605.8000 6,058.0000
1-41 A02091107 视频监控设备 视频设备立杆及支架(太阳能板) 亿立能 定制 10.00(套) 5,209.8000 52,098.0000
1-42 A02091107 视频监控设备 立杆避雷套件 亿立能 定制 10.00(套) 908.7000 9,087.0000

服务类(湖北亿立能科技股份有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-5 C16029900 其他系统集成实施服务 安装调试 全部工程量清单 符合响应招标文件要求 合同签订后30天内完成 符合响 应法律法规及招标文件标准 18,538.0000
1-25 C16029900 其他系统集成实施服务 安装调试 全部工程量清单 符合响应招标文件要求 合同签订后30天内完成 符合响 应法律法规及招标文件标准 22,685.0000
1-43 C16029900 其他系统集成实施服务 安装调试 全部工程量清单 符合响应招标文件要求 合同签订后30天内完成 符合响 应法律法规及招标文件标准 28,969.0000
1-47 C17990000 其他电信和信息传输服务 信息接入系统 全部工程量清单 符合响应招标文件要求 合同签订后30天内完成 符合响 应法律法规及招标文件标准 68,046.0000

工程类(湖北亿立能科技股份有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)
1-11 B99000000 其他建筑工程 基础开挖与弃土利用 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 36.0000
1-12 B99000000 其他建筑工程 混凝土填筑 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 7,524.9600
1-13 B99000000 其他建筑工程 通信线缆地埋沟开挖及回填 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 1,236.0000
1-14 B99000000 其他建筑工程 水尺基础开挖与利用 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 3.7500
1-15 B99000000 其他建筑工程 水尺基础浇筑 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 783.8900
1-26 B99000000 其他建筑工程 雨量筒立杆土方基础开挖与利用 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 3.7500
1-27 B99000000 其他建筑工程 雨量筒立杆混凝土填筑 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 783.8900
1-28 B99000000 其他建筑工程 围栏土方基础开挖与利用 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 4.0500
1-29 B99000000 其他建筑工程 围栏混凝土填筑 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 846.6000
1-44 B99000000 其他建筑工程 视频基础开挖与利用 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 36.0000
1-45 B99000000 其他建筑工程 视频基础混凝土浇筑 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 7,524.9600
1-46 B99000000 其他建筑工程 蓄电池地埋箱开挖及回填 全部工程量清单 合同签订后30天内完成 宋辉 机电工程二级建造师 管理号:202306058420007445 206.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

于*(采购人代表)韩*付*景*宇**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

中标成交金额的1%

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 0.6101万元。收取对象:采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:准格尔旗水利局

地址:鄂尔多斯市准格尔旗

联系方式:0477-3863004

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古恒正项目管理有限公司

地址:内蒙古自治区呼和浩特市曙光大厦

联系方式:13327126579

3.项目联系方式

项目联系人:内蒙古恒正项目管理有限公司

电话:13327126579

内蒙古恒正项目管理有限公司

2025年12月04日


相关附件:
  
附件:
鄂尔多斯市准格尔旗大乌兰沟1#等10座淤地坝安全监测项目报价明细附件.pdf